#d8b3. Demi-écu d'or au soleil, 1er type
Avers
HENRICVS III D G FRAN ET POL REX
Écu de France couronné.
Revers
CHRISTVS REGNAT VINCIT ET IMPERAT
Croix anillée, fleurdelisée, avec quadrilobe en coeur; différent d'atelier sous l'écu ou en coeur de la croix.
d8b3

Dynastie des Valois
Henri III, Demi-écu d'or au soleil, 1er type - d8b3
d8b3

Henri IIIDemi-écu d'or au soleil, 1er type
Avers
HENRICVS III D G FRAN ET POL REX
Écu de France couronné.
Revers
CHRISTVS REGNAT VINCIT ET IMPERAT
Croix anillée, fleurdelisée, avec quadrilobe en coeur; différent d'atelier sous l'écu ou en coeur de la croix.
OrCiani 1412Lafaurie 961Duplessy 1122
Dernière mise à jour: 29/05/2020
ID | Avers | Revers | Année | Atelier | TB | TTB | SUP | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d8b3 | Ce type | Ce type | 1575 | - | - | - | - | |
d8b3.1 | Même type | Même type | 1576 | - | - | - | - | |
d8b3.2 | Même type | Même type | 1577 | - | - | - | - | |
d8b3.3 | Même type | Même type | 1578 | - | - | - | - | |
d8b3.4 | Même type | Même type | 1579 | - | - | - | - | |
d8b3.5 | Même type | Même type | 1580 | - | - | - | - | |
d8b3.6 | Même type | Même type | 1581 | - | - | - | - | |
d8b3.7 | Même type | Même type | 1582 | - | - | - | - | |
d8b3.8 | Même type | Même type | 1583 | - | - | - | - | |
d8b3.9 | Même type | Même type | 1584 | - | - | - | - | |
d8b3.10 | Même type | Même type | 1585 | - | - | - | - | |
d8b3.11 | Même type | Même type | 1586 | - | - | - | - | |
d8b3.12 | Même type | Même type | 1587 | - | - | - | - | |
d8b3.13 | Même type | Même type | 1588 | - | - | - | - | |
d8b3.14 | Même type | Même type | 1589 | - | - | - | - | |
d8b3.15 | Même type | - | - | - | - | - |
Signaler une erreur Proposer une image Proposer une variante