#b73f. Sol parisis du Dauphiné
Avers
HENRICVS III D G F ET POL REX
H couronné accosté de deux lis et au dessus d'un dauphin.
Revers
SIT NOMEN DNI BENEDICTVM
Croix cléchée fleurdelisée et cantonnée de deux couronnelles et de deux dauphins; différent d'atelier à l'exergue.
b73f

Dynastie des Valois
Henri III, Sol parisis du Dauphiné - b73f
b73f

Henri IIISol parisis du Dauphiné
Avers
HENRICVS III D G F ET POL REX
H couronné accosté de deux lis et au dessus d'un dauphin.
Revers
SIT NOMEN DNI BENEDICTVM
Croix cléchée fleurdelisée et cantonnée de deux couronnelles et de deux dauphins; différent d'atelier à l'exergue.
BillonCiani 1449Lafaurie 984Duplessy 1139
Dernière mise à jour: 29/05/2020
ID | Avers | Revers | Année | Atelier | TB | TTB | SUP | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b73f | Ce type | Ce type | 1578 | Grenoble | - | - | - | |
b73f.1 | Même type | Même type | 1579 | Grenoble | - | - | - | |
b73f.2 | Même type | Même type | 1580 | Grenoble | - | - | - | |
b73f.3 | Même type | Même type | 1581 | Grenoble | - | - | - | |
b73f.4 | Même type | Même type | 1582 | Grenoble | - | - | - | |
b73f.5 | Même type | Même type | 1583 | Grenoble | - | - | - | |
b73f.6 | Même type | Même type | 1584 | Grenoble | - | - | - | |
b73f.7 | Même type | Même type | 1585 | Grenoble | - | - | - | |
b73f.8 | Même type | Même type | 1586 | Grenoble | - | - | - |
Signaler une erreur Proposer une image Proposer une variante