#c48a. Écu d'or au soleil, 1er type
Avers
HENRICVS III D G FRAN ET POL REX
Écu de France couronné.
Revers
CHRISTVS REGNAT VINCIT ET IMPERAT
Croix anillée, fleurdelisée, avec quadrilobe en coeur; différent d'atelier sous l'écu ou en coeur de la croix.
c48a

Dynastie des Valois
Henri III, Écu d'or au soleil, 1er type - c48a
c48a

Henri IIIÉcu d'or au soleil, 1er type
Avers
HENRICVS III D G FRAN ET POL REX
Écu de France couronné.
Revers
CHRISTVS REGNAT VINCIT ET IMPERAT
Croix anillée, fleurdelisée, avec quadrilobe en coeur; différent d'atelier sous l'écu ou en coeur de la croix.
OrCiani 1410Lafaurie 960Duplessy 1121
Dernière mise à jour: 29/05/2020
ID | Avers | Revers | Année | Atelier | TB | TTB | SUP | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c48a | Ce type | Ce type | 1575 | - | - | - | - | |
c48a.1 | Même type | Même type | 1576 | - | - | - | - | |
c48a.2 | Même type | Même type | 1577 | - | - | - | - | |
c48a.3 | Même type | Même type | 1578 | - | - | - | - | |
c48a.4 | Même type | Même type | 1579 | - | - | - | - | |
c48a.5 | Même type | Même type | 1580 | - | - | - | - | |
c48a.6 | Même type | Même type | 1581 | - | - | - | - | |
c48a.7 | Même type | Même type | 1582 | - | - | - | - | |
c48a.8 | Même type | Même type | 1583 | - | - | - | - | |
c48a.9 | Même type | Même type | 1584 | - | - | - | - | |
c48a.10 | Même type | Même type | 1585 | - | - | - | - | |
c48a.11 | Même type | Même type | 1586 | - | - | - | - | |
c48a.12 | Même type | Même type | 1587 | - | - | - | - | |
c48a.13 | Même type | Même type | 1587 | Amiens | - | - | - | |
c48a.14 | Même type | Même type | 1588 | - | - | - | - | |
c48a.15 | Même type | Même type | 1589 | - | - | - | - | |
c48a.16 | CHRISTVS REGNAT VINCIT ET IMPERAT | HENRICVS III D G FRAN ET POL REX | 1589 | Amiens | - | - | - | |
c48a.17 | Même type | - | - | - | - | - |
Signaler une erreur Proposer une image Proposer une variante