#d6c2. Demi-franc, 3e type
Avers
LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV REX
Buste enfantin du Roi à droite, tête nue, drapé et cuirassé avec une fraise.
Revers
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM
Croix fleuronnée et fleurdelisée, avec un L en coeur, cantonnée de quatre globules; différent d'atelier à l'exergue.
d6c2

Dynastie des Bourbons
Louis XIII, Demi-franc, 3e type - d6c2
d6c2

Louis XIIIDemi-franc, 3e type
Avers
LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV REX
Buste enfantin du Roi à droite, tête nue, drapé et cuirassé avec une fraise.
Revers
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM
Croix fleuronnée et fleurdelisée, avec un L en coeur, cantonnée de quatre globules; différent d'atelier à l'exergue.
ArgentCiani 1625Droulers 31Gadoury 39Duplessy 1313
Dernière mise à jour: 29/05/2020
ID | Avers | Revers | Année | Atelier | TB | TTB | SUP | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d6c2 | Ce type | Ce type | 1615 | A | - | - | - | |
d6c2.1 | Même type | Même type | 1615 | B | - | - | - | |
d6c2.2 | Même type | Même type | 1615 | D | - | - | - | |
d6c2.3 | Même type | Même type | 1615 | E | - | - | - | |
d6c2.4 | Même type | Même type | 1615 | F | - | - | - | |
d6c2.5 | Même type | Même type | 1615 | P | - | - | - | |
d6c2.6 | Même type | Même type | 1615 | S | - | - | - | |
d6c2.7 | Même type | Même type | 1615 | X | - | - | - | |
d6c2.8 | Même type | Même type | 1615 | 9 | - | - | - | |
d6c2.9 | Même type | Même type | 1616 | A | - | - | - | |
d6c2.10 | Même type | Même type | 1616 | C | - | - | - | |
d6c2.11 | Même type | Même type | 1616 | D | - | - | - | |
d6c2.12 | Même type | Même type | 1617 | A | - | - | - | |
d6c2.13 | Même type | Même type | 1617 | C | - | - | - | |
d6c2.14 | Même type | Même type | 1617 | F | - | - | - | |
d6c2.15 | Même type | Même type | 1617 | X | - | - | - | |
d6c2.16 | Même type | Même type | 1618 | A | - | - | - | |
d6c2.17 | Même type | Même type | 1618 | C | - | - | - | |
d6c2.18 | Même type | Même type | 1618 | E | - | - | - | |
d6c2.19 | Même type | Même type | 1618 | F | - | - | - | |
d6c2.20 | Même type | Même type | 1618 | S | - | - | - | |
d6c2.21 | Même type | Même type | 1619 | C | - | - | - | |
d6c2.22 | Même type | Même type | 1619 | E | - | - | - | |
d6c2.23 | Même type | Même type | 1620 | A | - | - | - | |
d6c2.24 | Même type | Même type | 1620 | C | - | - | - | |
d6c2.25 | Même type | Même type | 1620 | 9 | - | - | - | |
d6c2.26 | Même type | Même type | 1621 | C | - | - | - | |
d6c2.27 | Même type | Même type | 1622 | A | - | - | - | |
d6c2.28 | Même type | Même type | 1623 | A | - | - | - | |
d6c2.29 | Même type | Même type | 1623 | F | - | - | - | |
d6c2.30 | Même type | Même type | 1624 | C | - | - | - | |
d6c2.31 | Même type | Même type | 1626 | C | - | - | - | |
d6c2.32 | Même type | Même type | 1627 | C | - | - | - | |
d6c2.33 | Même type | Même type | 1632 | C | - | - | - |
Signaler une erreur Proposer une image Proposer une variante