#9349. Huitième d'écu, 1er type
Avers
LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX
Croix fleurdelisée avec fleuron quadrilobé en coeur.
Revers
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM
Écu de France couronné, accosté de V et III; différent d'atelier à l'exergue.
9349

Dynastie des Bourbons
Louis XIII, Huitième d'écu, 1er type - 9349
9349

Louis XIIIHuitième d'écu, 1er type
Avers
LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX
Croix fleurdelisée avec fleuron quadrilobé en coeur.
Revers
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM
Écu de France couronné, accosté de V et III; différent d'atelier à l'exergue.
ArgentCiani 1693Droulers 46Gadoury 23Duplessy 1333
Dernière mise à jour: 29/05/2020
ID | Avers | Revers | Année | Atelier | TB | TTB | SUP | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9349 | Ce type | Ce type | 1611 | A | - | - | - | |
9349.1 | Même type | Même type | 1611 | F | - | - | - | |
9349.2 | Même type | Même type | 1611 | K | - | - | - | |
9349.3 | Même type | Même type | 1611 | L | - | - | - | |
9349.4 | Même type | Même type | 1611 | M | - | - | - | |
9349.5 | Même type | Même type | 1611 | T | - | - | - | |
9349.6 | Même type | Même type | 1612 | A | - | - | - | |
9349.7 | Même type | Même type | 1612 | C | - | - | - | |
9349.8 | Même type | Même type | 1612 | F | - | - | - | |
9349.9 | Même type | Même type | 1612 | K | - | - | - | |
9349.10 | Même type | Même type | 1612 | L | - | - | - | |
9349.11 | Même type | Même type | 1612 | T | - | - | - | |
9349.12 | Même type | Même type | 1612 | 9 | - | - | - | |
9349.13 | Même type | Même type | 1613 | C | - | - | - | |
9349.14 | Même type | Même type | 1613 | F | - | - | - | |
9349.15 | Même type | Même type | 1613 | K | - | - | - | |
9349.16 | Même type | Même type | 1613 | L | - | - | - | |
9349.17 | Même type | Même type | 1613 | T | - | - | - | |
9349.18 | Même type | Même type | 1613 | 9 | - | - | - | |
9349.19 | Même type | Même type | 1614 | C | - | - | - | |
9349.20 | Même type | Même type | 1614 | L | - | - | - | |
9349.21 | Même type | Même type | 1614 | T | - | - | - | |
9349.22 | Même type | Même type | 1614 | 9 | - | - | - | |
9349.23 | Même type | Même type | 1615 | B | - | - | - | |
9349.24 | Même type | Même type | 1615 | C | - | - | - | |
9349.25 | Même type | Même type | 1615 | H | - | - | - | |
9349.26 | Même type | Même type | 1615 | K | - | - | - | |
9349.27 | Même type | Même type | 1615 | L | - | - | - | |
9349.28 | Même type | Même type | 1615 | T | - | - | - | |
9349.29 | Même type | Même type | 1615 | 9 | - | - | - | |
9349.30 | Même type | Même type | 1616 | B | - | - | - | |
9349.31 | Même type | Même type | 1616 | C | - | - | - | |
9349.32 | Même type | Même type | 1616 | F | - | - | - | |
9349.33 | Même type | Même type | 1616 | H | - | - | - | |
9349.34 | Même type | Même type | 1616 | K | - | - | - | |
9349.35 | Même type | Même type | 1616 | L | - | - | - | |
9349.36 | Même type | Même type | 1616 | T | - | - | - | |
9349.37 | Même type | Même type | 1616 | 9 | - | - | - | |
9349.38 | Même type | Même type | 1617 | C | - | - | - | |
9349.39 | Même type | Même type | 1617 | H | - | - | - | |
9349.40 | Même type | Même type | 1617 | L | - | - | - | |
9349.41 | Même type | Même type | 1617 | T | - | - | - | |
9349.42 | Même type | Même type | 1617 | 9 | - | - | - | |
9349.43 | Même type | Même type | 1618 | H | - | - | - | |
9349.44 | Même type | Même type | 1618 | L | - | - | - | |
9349.45 | Même type | Même type | 1618 | T | - | - | - | |
9349.46 | Même type | Même type | 1618 | 9 | - | - | - | |
9349.47 | Même type | Même type | 1619 | K | - | - | - | |
9349.48 | Même type | Même type | 1619 | L | - | - | - | |
9349.49 | Même type | Même type | 1619 | M | - | - | - | |
9349.50 | Même type | Même type | 1619 | T | - | - | - | |
9349.51 | Même type | Même type | 1619 | 9 | - | - | - | |
9349.52 | Même type | Même type | 1620 | T | - | - | - | |
9349.53 | Même type | Même type | 1620 | 9 | - | - | - | |
9349.54 | Même type | Même type | 1621 | D | - | - | - | |
9349.55 | Même type | Même type | 1621 | L | - | - | - | |
9349.56 | Même type | Même type | 1621 | T | - | - | - | |
9349.57 | Même type | Même type | 1621 | 9 | - | - | - | |
9349.58 | Même type | Même type | 1622 | D | - | - | - | |
9349.59 | Même type | Même type | 1622 | L | - | - | - | |
9349.60 | Même type | Même type | 1622 | T | - | - | - | |
9349.61 | Même type | Même type | 1623 | C | - | - | - | |
9349.62 | Même type | Même type | 1623 | L | - | - | - | |
9349.63 | Même type | Même type | 1623 | T | - | - | - | |
9349.64 | Même type | Même type | 1623 | 9 | - | - | - | |
9349.65 | Même type | Même type | 1624 | A | - | - | - | |
9349.66 | Même type | Même type | 1624 | C | - | - | - | |
9349.67 | Même type | Même type | 1624 | L | - | - | - | |
9349.68 | Même type | Même type | 1624 | T | - | - | - | |
9349.69 | Même type | Même type | 1624 | 9 | - | - | - | |
9349.70 | Même type | Même type | 1625 | A | - | - | - | |
9349.71 | Même type | Même type | 1625 | D | - | - | - | |
9349.72 | Même type | Même type | 1625 | F | - | - | - | |
9349.73 | Même type | Même type | 1625 | H | - | - | - | |
9349.74 | Même type | Même type | 1625 | T | - | - | - | |
9349.75 | Même type | Même type | 1625 | 9 | - | - | - | |
9349.76 | Même type | Même type | 1626 | L | - | - | - | |
9349.77 | Même type | Même type | 1626 | T | - | - | - | |
9349.78 | Même type | Même type | 1627 | K | - | - | - | |
9349.79 | Même type | Même type | 1627 | L | - | - | - | |
9349.80 | Même type | Même type | 1627 | 9 | - | - | - | |
9349.81 | Même type | Même type | 1628 | A | - | - | - | |
9349.82 | Même type | Même type | 1628 | C | - | - | - | |
9349.83 | Même type | Même type | 1628 | L | - | - | - | |
9349.84 | Même type | Même type | 1628 | 9 | - | - | - | |
9349.85 | Même type | Même type | 1629 | K | - | - | - | |
9349.86 | Même type | Même type | 1629 | L | - | - | - | |
9349.87 | Même type | Même type | 1629 | 9 | - | - | - | |
9349.88 | Même type | Même type | 1630 | K | - | - | - | |
9349.89 | Même type | Même type | 1630 | L | - | - | - | |
9349.90 | Même type | Même type | 1631 | A | - | - | - | |
9349.91 | Même type | Même type | 1631 | K | - | - | - | |
9349.92 | Même type | Même type | 1631 | L | - | - | - | |
9349.93 | Même type | Même type | 1632 | L | - | - | - | |
9349.94 | Même type | Même type | 1633 | L | - | - | - | |
9349.95 | Même type | Même type | 1634 | A | - | - | - | |
9349.96 | Même type | Même type | 1634 | C | - | - | - | |
9349.97 | Même type | Même type | 1635 | B | - | - | - | |
9349.98 | Même type | Même type | 1640 | K | - | - | - | |
9349.99 | Même type | Même type | 1640 | L | - | - | - | |
9349.100 | Même type | Même type | 1640 | Y | - | - | - | |
9349.101 | Même type | Même type | 1641 | A | - | - | - | |
9349.102 | Même type | Même type | 1641 | AR | - | - | - | |
9349.103 | Même type | Même type | 1641 | H | - | - | - | |
9349.104 | Même type | Même type | 1641 | L | - | - | - | |
9349.105 | Même type | Même type | 1641 | Z | - | - | - | |
9349.106 | Même type | Même type | 1642 | AR | - | - | - | |
9349.107 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1642 | AR | - | - | - | |
9349.108 | Même type | Même type | 1642 | B | - | - | - | |
9349.109 | Même type | Même type | 1642 | C | - | - | - | |
9349.110 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1642 | E | - | - | - | |
9349.111 | Même type | Même type | 1642 | F | - | - | - | |
9349.112 | Même type | Même type | 1642 | I | - | - | - | |
9349.113 | Même type | Même type | 1642 | K | - | - | - | |
9349.114 | Même type | Même type | 1642 | L | - | - | - | |
9349.115 | Même type | Même type | 1642 | M | - | - | - | |
9349.116 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1642 | N | - | - | - | |
9349.117 | Même type | Même type | 1642 | T | - | - | - | |
9349.118 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1642 | T | - | - | - | |
9349.119 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1642 | X | - | - | - | |
9349.120 | Même type | Même type | 1642 | Y | - | - | - | |
9349.121 | Même type | Même type | 1642 | Z | - | - | - | |
9349.122 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1642 | 9 | - | - | - | |
9349.123 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1643 | AR | - | - | - | |
9349.124 | Même type | Même type | 1643 | B | - | - | - | |
9349.125 | LVD XIII D G FRAN ET NAV A REX | Même type | 1643 | C | - | - | - | |
9349.126 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1643 | E | - | - | - | |
9349.127 | Même type | Même type | 1643 | F | - | - | - | |
9349.128 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1643 | G | - | - | - | |
9349.129 | Même type | Même type | 1643 | K | - | - | - | |
9349.130 | Même type | Même type | 1643 | L | - | - | - | |
9349.131 | Même type | Même type | 1643 | M | - | - | - | |
9349.132 | Même type | Même type | 1643 | T | - | - | - | |
9349.133 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1642 | T | - | - | - | |
9349.134 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1643 | X | - | - | - | |
9349.135 | Même type | Même type | 1643 | Y | - | - | - | |
9349.136 | SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM | LVDOVICVS XIII D G FRAN ET NAV A REX | 1643 | 9 | - | - | - | |
9349.137 | Même type | Même type | ND | H | - | - | - |
Signaler une erreur Proposer une image Proposer une variante